Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04 - 27.04.2023 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 |
29.04 - 30.04.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
13.05 - 14.05.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
15.05 - 15.05.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
03.06 - 03.06.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
31.08 - 31.08.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 24.04.2023 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 0 |
29.04 - 30.04.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 5233 | 5233 | 5233 | 5233 | 5233 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
19.05 - 20.05.2023 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 0 |
11.06 - 11.06.2023 | 7967 | 7967 | 7967 | 7967 | 7967 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 6967 | 6967 | 6967 | 6967 | 6967 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 0 |
01.09 - 01.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
11.09 - 14.09.2023 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04 - 28.04.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
29.04 - 30.04.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.05 - 02.05.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
03.05 - 03.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
10.05 - 10.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
14.05 - 14.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
26.05 - 28.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
29.05 - 31.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.06 - 01.06.2023 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 0 |
02.06 - 04.06.2023 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 0 |
05.06 - 07.06.2023 | 7975 | 7975 | 7975 | 7975 | 7975 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 0 |
17.06 - 17.06.2023 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 0 |
18.06 - 18.06.2023 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 0 |
19.06 - 20.06.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
05.07 - 05.07.2023 | 8475 | 8475 | 8475 | 8475 | 8475 | 0 |
13.08 - 13.08.2023 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 0 |
14.08 - 16.08.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
17.08 - 17.08.2023 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 0 |
31.08 - 31.08.2023 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 0 |
01.09 - 01.09.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
03.09 - 05.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
07.09 - 07.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 28.04.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
29.04 - 30.04.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
01.05 - 02.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
14.05 - 14.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
15.05 - 17.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
26.05 - 28.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
29.05 - 31.05.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
01.06 - 01.06.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
02.06 - 04.06.2023 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 0 |
05.06 - 07.06.2023 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 7725 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 9967 | 9967 | 9967 | 9967 | 9967 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 9967 | 9967 | 9967 | 9967 | 9967 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
16.06 - 16.06.2023 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 7475 | 0 |
02.07 - 02.07.2023 | 7975 | 7975 | 7975 | 7975 | 7975 | 0 |
22.07 - 22.07.2023 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 0 |
30.07 - 31.07.2023 | 7975 | 7975 | 7975 | 7975 | 7975 | 0 |
11.08 - 12.08.2023 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 8225 | 0 |
27.08 - 31.08.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 |
08.09 - 08.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04 - 22.04.2023 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 |
25.04 - 27.04.2023 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 |
28.04 - 28.04.2023 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 |
30.04 - 30.04.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
01.05 - 02.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
06.05 - 08.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
13.05 - 13.05.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
07.06 - 07.06.2023 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
31.08 - 31.08.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
08.09 - 08.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 20.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
23.04 - 26.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
29.04 - 30.04.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
01.05 - 02.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
12.05 - 13.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
24.05 - 25.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
26.05 - 28.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
29.05 - 30.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
05.06 - 05.06.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
07.06 - 07.06.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
16.06 - 17.06.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
18.06 - 18.06.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
19.06 - 22.06.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
23.06 - 24.06.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
07.07 - 08.07.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
09.07 - 09.07.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
10.07 - 11.07.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
12.07 - 13.07.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
16.07 - 16.07.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
17.07 - 19.07.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
20.07 - 20.07.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
21.07 - 22.07.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
23.07 - 27.07.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
28.07 - 29.07.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
23.08 - 24.08.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
27.08 - 31.08.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
08.09 - 08.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 20.04.2023 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 0 |
23.04 - 28.04.2023 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 3367 | 0 |
29.04 - 30.04.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 5033 | 5033 | 5033 | 5033 | 5033 | 0 |
10.05 - 10.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
11.05 - 11.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | 0 |
15.05 - 16.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | 0 |
03.06 - 04.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
05.06 - 05.06.2023 | 7233 | 7233 | 7233 | 7233 | 7233 | 0 |
07.06 - 07.06.2023 | 7233 | 7233 | 7233 | 7233 | 7233 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 6567 | 6567 | 6567 | 6567 | 6567 | 0 |
16.06 - 17.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
23.06 - 24.06.2023 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 0 |
09.07 - 09.07.2023 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 0 |
05.08 - 05.08.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
06.08 - 06.08.2023 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 0 |
07.08 - 07.08.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
16.08 - 16.08.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
17.08 - 17.08.2023 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 0 |
18.08 - 19.08.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
27.08 - 30.08.2023 | 6567 | 6567 | 6567 | 6567 | 6567 | 0 |
14.09 - 14.09.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе «Все включено»
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04 - 20.04.2023 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 0 |
23.04 - 28.04.2023 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 0 |
30.04 - 30.04.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
01.05 - 02.05.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
26.05 - 28.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
29.05 - 31.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
01.06 - 01.06.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
02.06 - 03.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
07.06 - 07.06.2023 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
09.06 - 11.06.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
12.06 - 12.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
17.06 - 17.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
18.06 - 18.06.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
25.06 - 25.06.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
29.06 - 02.07.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
03.07 - 03.07.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
11.07 - 11.07.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
12.07 - 13.07.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
16.07 - 16.07.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
24.07 - 27.07.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
28.07 - 29.07.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
30.07 - 31.07.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
09.08 - 10.08.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
11.08 - 12.08.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
13.08 - 13.08.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
14.08 - 16.08.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
17.08 - 17.08.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
18.08 - 19.08.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
20.08 - 20.08.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
27.08 - 31.08.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |